| .ANTAM GOLD SELL / JUAL (IDR) | .ANTAM GOLD BUY / BELI (IDR) | 
| 423,000.00 | 408,000.00 | 
 Harga Emas Batangan Standar Logam Mulia ANTAM, per gram untuk pembelian >= 1000 gram 
Cast / Minted Bars
Gold BarDate : 01-07-2011 8:54:00
Buy Back Price :Rp 408.000 /gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock | 
|---|---|---|---|
| 1 | 465.000 | 465.000 | Ready | 
| 2 | 888.000 | 444.000 | Ready | 
| 2.5 | 1.099.500 | 439.800 | Ready | 
| 3 | 1.311.000 | 437.000 | Ready | 
| 4 | 1.734.000 | 433.500 | Ready | 
| 5 | 2.167.500 | 433.500 | Ready | 
| 10 | 4.295.000 | 429.500 | Ready | 
| 25 | 10.662.000 | 426.480 | --------- | 
| 50 | 21.247.000 | 424.940 | Ready | 
| 100 | 42.424.000 | 424.240 | --------- | 
| 250 | 105.830.000 | 423.320 | Ready | 
| 1000 | 423.000.000 | 423.000 | --------- | 
 

 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar